Villa Mediteran Brela
Die Villa Mediteran ist eine neu renovierte Unterkunft in der Altstadt von Brela und bietet ihren Gästen den perfekten ruhigen Urlaub fernab von Menschenmassen und Lärm.
In der Villa Mediteran gibt es zwei Wohnungen.
Zweistöckiger Apartman, 90 m2 (4 + 2)
Im ersten Stock (50 m2) befinden sich eine Küche, ein Esszimmer, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer und eine Speisekammer mit Waschmaschine. Nach der Innentreppe zum Dachboden befinden sich 2 Schlafzimmer (Doppelbett) mit Badezimmern.
Die moderne Küche ist mit einem Herd, einer Haube, einem Kühlschrank, einem Gefrierschrank und einem Geschirrspüler ausgestattet.
Die Küche ist komplett mit Geschirr, Kochutensilien und Besteck ausgestattet.
Das Wohnzimmer verfügt über einen Flachbild-Sat-TV und ein Sofa, das in ein bequemes Bett (160 x 200) umgewandelt werden kann.
Die Unterkunft ist komplett klimatisiert mit 3 Einheiten. Jedes Schlafzimmer verfügt über eine separate Klimaanlage und eines befindet sich im Wohnzimmer.
Bietet einen Ausgang zu einer schönen, geräumigen (56 m2) Terrasse, die teilweise im Süden und am Meer und teilweise im Berg Biokovo liegt.
Zimmer (2 + 0) (31m2) im Erdgeschoss des Grundstücks
Die Unterkunft verfügt über ein Doppelbett, einen Kleiderschrank, ein Wohnzimmer mit einem Flachbild-Sat-TV, ein Sofa und ein geräumiges Badezimmer. Das Gerät bietet eine Klimaanlage und kostenloses Internet.
Vor dem Gerät befindet sich ein Tisch mit Stühlen, an dem Sie den schönen Meerblick genießen können.
Der Garten (400 m2), umgeben von Olivenbäumen, verfügt auch über einen Pool (3 x 7 m) mit einer Terrasse und Liegestühlen sowie eine Küche, in der sich unsere Gäste entspannen und den schönen Blick auf das Meer und den herrlichen Berg Biokovo genießen können.
Die Unterkunft bietet kostenlose Parkplätze sowie einen zusätzlichen Parkplatz 100 m vom Strand entfernt.
Der nahe gelegene Strand ist in 500 m, das Zentrum von Brela in 2 km und der Strand von Punta Rata in 1,2 km zu erreichen.
Entfernung von Flughafen | 78km |
Haustiere | |
Mikrowelle | Mikrowelle |
Entfernung von Hafen | 14km |
Garage | |
Kühlschrank | Kühlschrank |
Entfernung von den Geschäften | 500m |
Terrase | Terrase |
Kessel | Kessel |
Entfernung vom Krankenhaus | 14km |
Küche | Küche |
Kaffeemaschine | Kaffeemaschine |
Entfernung vom Restaurant | 250m |
Bad | Bad |
Waschmaschine | Waschmaschine |
Entfernung vom Stadtzentrum | 1000m |
Meerblick | Meerblick |
Spülmaschine | Spülmaschine |
Entfernung vom Meer | 1000m |
Parkplatz | Parkplatz |
Panzerschrank | |
Rollstuhl Zugang | |
Klimaanlage | Klimaanlage |
Kinderbett | Kinderbett |
Pool | Pool |
WiFi-Internet | WiFi-Internet |
Sat-TV | Sat-TV |
Grill | Grill |
Heizung | Heizung |
|
Terminkalender
-
Juni (06) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
Juli (07) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
August (08) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
-
September (09) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
-
Oktober (10) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
November (11) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
-
Dezember (12) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Januar (01) 2024
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
Februar (02) 2024
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
-
März (03) 2024
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
April (04) 2024
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
-
Mai (05) 2024
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
-
Juni (06) 2024
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BesetztReservierung