Ferienwohnung Borik A1 Zadar für vier Personen
Ferienwohnung Borik in Zadar bietet Platz für insgesamt sechs Personen. Die Wohnung besteht aus zwei Doppelzimmern, Dusche / WC, offener Küche und ist komplett mit allen notwendigen Geräten ausgestattet. Das Esszimmer erstreckt sich zwischen dem Wohnzimmer und der Küche und verfügt über einen Esstisch für sechs Personen. Das Wohnzimmer bietet Platz für zwei weitere Personen auf einem bequemen Schlafsofa. Das Wohnzimmer öffnet sich zu einer Terrasse, auf der Sie sich entspannen können. Das Badezimmer ist in einem modernen Stil eingerichtet. Der Außenpool ist 35 m² groß und wird das ganze Jahr über genutzt. Neben dem Pool befinden sich Sonnenliegen. Ein Bademantel und Handtücher stehen zur Verfügung. Die Taverne befindet sich am Pool und im Inneren befindet sich ein Kamin, der nach vorheriger Ankündigung kostenlos ist.
Entfernung von Flughafen | 14km |
Haustiere | |
Mikrowelle | |
Entfernung von Hafen | 10km |
Garage | |
Kühlschrank | Kühlschrank |
Entfernung von den Geschäften | 100m |
Terrase | Terrase |
Kessel | Kessel |
Entfernung vom Krankenhaus | 4km |
Küche | Küche |
Kaffeemaschine | Kaffeemaschine |
Entfernung vom Restaurant | 50m |
Bad | Bad |
Waschmaschine | |
Entfernung vom Stadtzentrum | 3,5km |
Meerblick | Meerblick |
Spülmaschine | Spülmaschine |
Entfernung vom Meer | 200m |
Parkplatz | Parkplatz |
Panzerschrank | |
Rollstuhl Zugang | Rollstuhl Zugang |
Klimaanlage | Klimaanlage |
Kinderbett | Kinderbett |
Pool | Pool |
WiFi-Internet | WiFi-Internet |
Sat-TV | Sat-TV |
Grill | Grill |
Heizung | Heizung |
|
Terminkalender
-
Juni (06) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
Juli (07) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
August (08) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
-
September (09) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
-
Oktober (10) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
November (11) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
-
Dezember (12) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Januar (01) 2024
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
Februar (02) 2024
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
-
März (03) 2024
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
April (04) 2024
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
-
Mai (05) 2024
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
-
Juni (06) 2024
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BesetztReservierung