Villa Moon Makarska
Villa Moon befindet sich im Weiler Kotišina oberhalb von Makarska und ist ideal für einen ruhigen und erholsamen Urlaub. Es ist nur wenige Minuten von der Stadt Makarska entfernt. Es ist ideal für alle, die dem Trubel der Stadt entfliehen möchten und dennoch nah genug dran sind, wenn Sie ein bisschen mehr Spaß haben möchten.
Villa Moon verfügt über 4 große Schlafzimmer und 4 Badezimmer, die Intimität und Komfort bieten. Es ist für bis zu 10 Personen geeignet. Das große Wohnzimmer bietet zusammen mit der offenen Küche, die mit modernen Geräten ausgestattet ist, einen fantastischen Meerblick.
Das Erdgeschoss besteht aus einer geräumigen Küche, einem Esszimmer und einem Wohnzimmer, die viel Tageslicht bieten. Das Haus zeichnet sich durch ein modernes Interieur und einen geräumigen Garten mit Swimmingpool, Grill und Tisch im Freien aus.
Neben der Villa befindet sich ein Swimmingpool und eine geräumige Terrasse mit Außengrill. Villa Moon ist umgeben von dalmatinischen Olivenbäumen, die wahre Entspannung und Genuss in einem Urlaub vom Alltag bieten.
Entfernung von Flughafen | 85km |
Haustiere | |
Mikrowelle | Mikrowelle |
Entfernung von Hafen | 3km |
Garage | Garage |
Kühlschrank | Kühlschrank |
Entfernung von den Geschäften | 3km |
Terrase | Terrase |
Kessel | Kessel |
Entfernung vom Krankenhaus | 2.5km |
Küche | Küche |
Kaffeemaschine | Kaffeemaschine |
Entfernung vom Restaurant | 1000m |
Bad | Bad |
Waschmaschine | Waschmaschine |
Entfernung vom Stadtzentrum | 3,5km |
Meerblick | Meerblick |
Spülmaschine | Spülmaschine |
Entfernung vom Meer | 3,5km |
Parkplatz | Parkplatz |
Panzerschrank | Panzerschrank |
Rollstuhl Zugang | |
Klimaanlage | Klimaanlage |
Kinderbett | Kinderbett |
Pool | Pool |
WiFi-Internet | WiFi-Internet |
Sat-TV | Sat-TV |
Grill | Grill |
Heizung | Heizung |
|
Terminkalender
-
Mai (05) 2022
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
Juni (06) 2022
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
-
Juli (07) 2022
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
August (08) 2022
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
September (09) 2022
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
Oktober (10) 2022
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
November (11) 2022
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
-
Dezember (12) 2022
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
Januar (01) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
Februar (02) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
-
März (03) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
-
April (04) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
Mai (05) 2023
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
BesetztReservierung