Room Lipa No 2 Makarska three persons
Room Lipa is located in the western part of Makarska and offers accommodation for a total of three people. There is one double bed and one single bed. It is equipped with a bath and balcony overlooking the sea, air conditioning, TV, wireless internet, and the price includes parking. The room is located on the first floor of the house. Around the house has a lot of green, and the whole neighborhood is quiet and ideal for rest. A good housekeeper is available for all your needs.
Distance from the airport | 85km |
Pets are allowed | |
Microwave | |
Distance from the ferryport | 500m |
Garage | |
Fridge | |
Distance from the grocery shop | 50m |
Terrace / balcony | Terrace / balcony |
Kettle | |
Distance from the hospital | 800m |
Kitchen | |
Coffee maker | |
Distance from the restaurant | 150m |
Bathroom | Bathroom |
Washingmachine | |
Distance from the centre | 400m |
Sea view | Sea view |
Dishwasher | |
Distance from the sea | 400m |
Parking | Parking |
Safe | |
Wheelchair access | |
Air conditioning | Air conditioning |
Cot | |
Swimming pool | |
WiFi internet | WiFi internet |
SatTV | SatTV |
Barbecue | Barbecue |
Heating | Heating |
|
Availability calendar
-
August (08) 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
September (09) 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
October (10) 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
November (11) 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
-
December (12) 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
January (01) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
February (02) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
-
March (03) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
-
April (04) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
May (05) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
June (06) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
July (07) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
August (08) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
OccupiedBooking