Apartment Pave A1 Makarska two persons
Studio apartment Pave A1 is located in the western part of town. The studio is designed for two people. The interior is modern, the kitchen is well-equipped, and the comfortable balcony overlooking the sea raises this apartment to a higher level. There is a free parking space next to the apartment.
Distance from the airport | 80km |
Pets are allowed | |
Microwave | |
Distance from the ferryport | 1,8km |
Garage | |
Fridge | Fridge |
Distance from the grocery shop | 300m |
Terrace / balcony | Terrace / balcony |
Kettle | Kettle |
Distance from the hospital | 2km |
Kitchen | Kitchen |
Coffee maker | |
Distance from the restaurant | 500m |
Bathroom | Bathroom |
Washingmachine | Washingmachine |
Distance from the centre | 1km |
Sea view | Sea view |
Dishwasher | |
Distance from the sea | 700m |
Parking | Parking |
Safe | Safe |
Wheelchair access | |
Air conditioning | Air conditioning |
Cot | |
Swimming pool | |
WiFi internet | WiFi internet |
SatTV | SatTV |
Barbecue | Barbecue |
Heating | Heating |
|
Availability calendar
-
June (06) 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
-
July (07) 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
August (08) 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
September (09) 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
October (10) 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
November (11) 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
-
December (12) 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
January (01) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
February (02) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
-
March (03) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
-
April (04) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
May (05) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
June (06) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
OccupiedBooking