Apartment Mare for four people
Apartment Mare in Makarska has a total of five beds. It has two double bedrooms, and one more person can be accommodated on the comfortable sofa, if necessary. The apartment has a nice dining room, a well-equipped kitchen. Apartment Mare is special because of its central location, it is located next to the bus station, restaurants and shops are nearby. Parking is provided.
Distance from the airport | 90km |
Pets are allowed | |
Microwave | |
Distance from the ferryport | 400m |
Garage | |
Fridge | Fridge |
Distance from the grocery shop | 100m |
Terrace / balcony | |
Kettle | Kettle |
Distance from the hospital | 800m |
Kitchen | Kitchen |
Coffee maker | |
Distance from the restaurant | 500m |
Bathroom | Bathroom |
Washingmachine | |
Distance from the centre | 600m |
Sea view | |
Dishwasher | Dishwasher |
Distance from the sea | 300m |
Parking | Parking |
Safe | |
Wheelchair access | |
Air conditioning | Air conditioning |
Cot | |
Swimming pool | |
WiFi internet | WiFi internet |
SatTV | SatTV |
Barbecue | |
Heating | Heating |
|
Availability calendar
-
August (08) 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
September (09) 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
October (10) 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
November (11) 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
-
December (12) 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
January (01) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
February (02) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
-
March (03) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
-
April (04) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
May (05) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
June (06) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
July (07) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
August (08) 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
OccupiedBooking