Soba Lipa Makarska S2 tri osobe
Soba Lipa nalazi se u zapadnom dijelu Makarske i nudi smještaj za ukupno tri osobe. Ima jedan dupli krevet i još jedan krevet za jednu osobu. Opremljena je vlastitim kupatilom, balkonom sa pogledom na more, klima uređajem, televizorom, wifi internetom, a u cijenu su uračunati parking. Soba se nalazi na prvom katu obiteljske kuće. Oko kuće ima mnogo zelenila, a cijeli kvart je miran i idealan za odmor. Dobra domaćica je na raspolaganju za sve Vaše potrebe.
Udaljenost do zračne luke | 85km |
Kućni ljubimci | |
Mikrovalna | |
Udaljenost do trajektne luke | 500m |
Garaža | |
Hladnjak | |
Udaljenost do trgovine | 50m |
Terasa/balkon | Terasa/balkon |
Kuhalo za vodu | |
Udaljenost do bolnice | 800m |
Kuhinja | |
Aparat za kavu | |
Udaljenost do restorana | 150m |
Kupaonica | Kupaonica |
Perilica rublja | |
Udaljenost od centra | 400m |
Pogled na more | Pogled na more |
Perilica suđa | |
Udaljenost od mora | 400m |
Parking | Parking |
Sef | |
Pristup invalidskim kolicima | |
Klima uređaj | Klima uređaj |
Dječji krevetić | |
Bazen | |
WiFi internet | WiFi internet |
SatTV | SatTV |
Grill | Grill |
Grijanje | Grijanje |
|
Kalendar zauzeća
-
Kolovoz (08) 2022
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
Rujan (09) 2022
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
Listopad (10) 2022
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
Studeni (11) 2022
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
-
Prosinac (12) 2022
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
Siječanj (01) 2023
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
Veljača (02) 2023
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
-
Ožujak (03) 2023
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
-
Travanj (04) 2023
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
Svibanj (05) 2023
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
Lipanj (06) 2023
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
Srpanj (07) 2023
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
Kolovoz (08) 2023
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
ZauzetoBooking