Kuća za odmor Mediteran, Brela
Villa Mediteran je novouređeno imanje smješteno u starom dijelu Brela, svojim gostima nudi savršen miran odmor daleko od gužve i buke.
U Villi Mediteran nalaze se dva apartmana.
Dvoetažni apartman, 90m2 (4 + 2)
Na prvom katu (50m2) nalazi se kuhinja, blagovaonica, dnevni boravak, kupaonica i ostava s perilicom rublja. Slijedeći unutarnje stepenice do potkrovlja nalaze se 2 spavaće sobe (bračni krevet) s kupaonicama.
Moderna kuhinja opremljena je štednjakom, napa, hladnjak, zamrzivač i perilica posuđa.
Kuhinja je potpuno opremljena posuđem i priborom za jelo i priborom za jelo.
Dnevna soba ima TV ravnog ekrana sa satelitskim kanalima i trosjed koji se može pretvoriti u udoban krevet (160x200).
Smještaj je u potpunosti klimatiziran sa 3 jedinice. Svaka spavaća soba ima zasebnu klimu, a jedna je u dnevnoj sobi.
Nudi izlaz na lijepu, prostranu terasu (56m2) koja je dijelom smještena na jugu i moru, a dijelom na planinu Biokovo.
Soba (2 + 0) (31m2) u prizemlju imanja
Smještaj ima bračni krevet, ormar, dnevnu sobu s TV-om ravnog ekrana sa satelitskim programima i sofom te prostranu kupaonicu. Jedinica nudi klima uređaj i besplatni internet.
Ispred jedinice nalazi se stol sa stolicama za uživanje u prekrasnom pogledu na more.
Vrt (400m2) okružen maslinovim drvećem također ima bazen (3m x7m) s terasom i ležaljkama te kuhinju u kojoj se naš gost može opustiti i uživati u prekrasnom pogledu na more i veličanstvenu planinu Biokovo.
Imanje nudi besplatno parkiralište, a također i dodatno parkirno mjesto 100 m od plaže.
Do najbliže plaže može se doći na 500m, do centra Brela na 2km, a do plaže Punta Rata na 1,2km.
Udaljenost do zračne luke | 78km |
Kućni ljubimci | |
Mikrovalna | Mikrovalna |
Udaljenost do trajektne luke | 14km |
Garaža | |
Hladnjak | Hladnjak |
Udaljenost do trgovine | 500m |
Terasa/balkon | Terasa/balkon |
Kuhalo za vodu | Kuhalo za vodu |
Udaljenost do bolnice | 14km |
Kuhinja | Kuhinja |
Aparat za kavu | Aparat za kavu |
Udaljenost do restorana | 250m |
Kupaonica | Kupaonica |
Perilica rublja | Perilica rublja |
Udaljenost od centra | 1000m |
Pogled na more | Pogled na more |
Perilica suđa | Perilica suđa |
Udaljenost od mora | 1000m |
Parking | Parking |
Sef | |
Pristup invalidskim kolicima | |
Klima uređaj | Klima uređaj |
Dječji krevetić | Dječji krevetić |
Bazen | Bazen |
WiFi internet | WiFi internet |
SatTV | SatTV |
Grill | Grill |
Grijanje | Grijanje |
|
Kalendar zauzeća
-
Lipanj (06) 2022
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
-
Srpanj (07) 2022
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Kolovoz (08) 2022
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
Rujan (09) 2022
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
Listopad (10) 2022
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
Studeni (11) 2022
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
-
Prosinac (12) 2022
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
Siječanj (01) 2023
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
Veljača (02) 2023
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
-
Ožujak (03) 2023
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
-
Travanj (04) 2023
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
Svibanj (05) 2023
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
Lipanj (06) 2023
Pon |
Uto |
Sri |
Čet |
Pet |
Sub |
Ned |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
ZauzetoBooking