Vila Antonijo Makarska šest osoba
Prekrasna rustikalna Vila Antonijo nalazi se u Makarskoj, na padinama planine Biokovo, u zaseoku Puharići. Vila je komforna i pruža smještaj za ukupno šest osoba. Prostire se na tri etaže. Ima dvije spavaće sobe sa kupatilima, jedna je dvokrevetna, a druga trokrevetna. U slučaju potrebe, šesta se osoba može smjestiti na kauću u sklopu dnevnog boravka. Sobe se nalaze na prvoj i drugoj etaži kuće. U prizemlju se nalazi izvrsno opremljena kuhinja, blagavaonica i dnevni boravak, iz kojih se izlazi na natkrivenu terasu sa grilom i bazenom u produžetku. Iz kuće se pružaju predivni pogledi na grad Makarsku, obližnje otoke Brač i Hvar, kao i na predivni Brački kanal.
Distanza dall 'aeroporto | 80km |
Animali domestici | |
Microonda | Microonda |
Distanza dal porto | 1,5km |
Garage | |
Frigorifero | Frigorifero |
Distanza da negozi | 1km |
Terrazza / balcone | Terrazza / balcone |
Bollitore di acqua | Bollitore di acqua |
Distanza dall'ospedale | 2km |
Cucina | Cucina |
Macchina del caffè | Macchina del caffè |
Distanza dal ristorante | 1km |
Bagno | Bagno |
Lavatrice | Lavatrice |
Distanza dal centro | 1,5km |
Vista sul mare | Vista sul mare |
Lavastoviglie | Lavastoviglie |
Distanza dal mare | 1,5km |
Parcheggio | Parcheggio |
Cassetta di sicurezza | Cassetta di sicurezza |
Accesso sicuro per sedie a rotelle | |
Aria condizionata | Aria condizionata |
Lettino per bambini | |
Piscina | Piscina |
WiFi internet | WiFi internet |
Sat/TV | Sat/TV |
Grill | Grill |
Riscaldamento | Riscaldamento |
|
Fitto calendario
-
Maggio (05) 2022
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
Giugno (06) 2022
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
-
Luglio (07) 2022
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Agosto (08) 2022
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
Settembre (09) 2022
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
Ottobre (10) 2022
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
Novembre (11) 2022
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
-
Dicembre (12) 2022
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
Gennaio (01) 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
Febbraio (02) 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
-
Marzo (03) 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
-
Aprile (04) 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
Maggio (05) 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
OccupatoPrenotazione