Appartamento Tomo A2 Makarska tre persone
Il monolocale Tomo A2 si trova in una zona tranquilla del centro di Makarska. La parte della città in cui si trova questo appartamento è estremamente tranquilla perché si trova in una strada trafficata. Questo bellissimo appartamento ha una camera da letto e un divano aggiuntivo per un'altra persona nel soggiorno. L'appartamento dispone anche di una terrazza. L'appartamento fa parte di una casa unifamiliare in cui si trova un altro appartamento. Nelle vicinanze c'è un negozio, una farmacia, un ristorante e la spiaggia è a soli due minuti a piedi. Davanti alla casa c'è una griglia che è possibile utilizzare in accordo con l'host. Il parcheggio e la connessione internet wi-fi sono inclusi nel prezzo.
Distanza dall 'aeroporto | 85km |
Animali domestici | |
Microonda | Microonda |
Distanza dal porto | 250m |
Garage | |
Frigorifero | Frigorifero |
Distanza da negozi | 100m |
Terrazza / balcone | Terrazza / balcone |
Bollitore di acqua | Bollitore di acqua |
Distanza dall'ospedale | 800m |
Cucina | Cucina |
Macchina del caffè | Macchina del caffè |
Distanza dal ristorante | 50m |
Bagno | Bagno |
Lavatrice | Lavatrice |
Distanza dal centro | 300m |
Vista sul mare | |
Lavastoviglie | Lavastoviglie |
Distanza dal mare | 100m |
Parcheggio | Parcheggio |
Cassetta di sicurezza | |
Accesso sicuro per sedie a rotelle | |
Aria condizionata | Aria condizionata |
Lettino per bambini | |
Piscina | |
WiFi internet | WiFi internet |
Sat/TV | Sat/TV |
Grill | |
Riscaldamento | Riscaldamento |
|
Fitto calendario
-
Febbraio (02) 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
-
Marzo (03) 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
-
Aprile (04) 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
Maggio (05) 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
Giugno (06) 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
Luglio (07) 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
Agosto (08) 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
-
Settembre (09) 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
-
Ottobre (10) 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
Novembre (11) 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
-
Dicembre (12) 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Gennaio (01) 2024
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
Febbraio (02) 2024
Lun |
Mar |
Mer |
Gio |
Ven |
Sab |
Dom |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
OccupatoPrenotazione