Lägenhet "Adrian" för upp till fyra personer Tučepi
Lyxigt inredda lägenhet för upp till 4 personer i byn Tucepi ligger nära stranden. Lägenheten har ett sovrum, ett stort och modernt kök, matsal och vardagsrum med en utdragbar bäddsoffa för två personer. I priset ingår fri parkering och WiFi Internet.
Avstånd till flygplats | 90km |
Husdjur | |
Mikrovågsugn | |
Avstånd till hamn/ bill färja | 5km |
Garage | |
Kylskåp | Kylskåp |
Avstånd till mataffärer | 100m |
Terrass/balkong | Terrass/balkong |
Vattenkokare | Vattenkokare |
Avstånd till sjukhuset | 4km |
Kök | Kök |
Kaffebryggare | Kaffebryggare |
Avstånd till restaurang | 100m |
Badrum | Badrum |
Tvättmaskin | Tvättmaskin |
Avstånd från stadscentrum | 500m |
Havsutsikt | |
Diskmaskin | Diskmaskin |
Avstånd till havet | 80m |
Bilparkeringen | Bilparkeringen |
Kassaskåp | |
Handikappanpassad | |
Luftkonditionering | Luftkonditionering |
Spjälsäng | Spjälsäng |
Pool | |
WiFi | WiFi |
Satellit-TV | Satellit-TV |
Grill | Grill |
Uppvärmning | Uppvärmning |
|
Beläggnings kalender
-
juni (06) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
juli (07) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
augusti (08) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
-
september (09) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
-
oktober (10) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
november (11) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
-
december (12) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
januari (01) 2024
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
februari (02) 2024
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
-
mars (03) 2024
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
april (04) 2024
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
-
maj (05) 2024
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
-
juni (06) 2024
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
UpptagetBooking