Kuća za odmor Amelie, Štikovica - Dubrovnik
Villa Amelie je odredište svih ljubitelja finih stvari u životu. Uz pet dvokrevetnih soba i jednu susjednu apartmansku jedinicu, Villa Amelie može smjestiti do 12 gostiju. Odmah do Vile jedostupna plaža s s ležaljkama a tu je i vez, što vam omogućujući dolazak i odlazak brodom. Ovo je savršeno mjesto za boravak nedaleko od Starog grada Dubrovnika. Na velikoj terasi ispred salona uživati ćete u pogledu na sitne stijene Grebeni i otok Koločep. Osjećati ćete se kao kod kuće s infinity bazenom i blagovaonicom na otvorenom. Skriven u stranu, kamin s roštiljem je mamac za privatnog kuhara koji priprema svježu ribu za vaš ručak! Ogromna unutrašnjost kuće prostire se na 700 četvornih metara preko 3 etaže. Zajedničke prostorije su u prizemlju, dvije gostinjske sobe na prvom i tri na drugom katu. Dizalo u kući je dodatna pogodnost za goste sa smanjenom pokretljivošću. Jedan apartman s čajnom kuhinjom u stražnjem dijelu, idealan za grupe koje putuju s članovima obitelji kojima je potrebna dodatna privatnost. U prizemlju se nalazi prostrani, otvoreni prostor s visokim stropovima i prozorima od poda do stropa koji popunjavaju prozračan prostor dnevnim svjetlom. Na suprotnoj strani dnevnog boravka, prostor s knjižnicom s barom idealno je mjesto za tihe razgovore. Pet spavaćih soba je nevjerojatno prostrano, a glavna soba se rasprostire na 70 kvadratnih metara prostora. Svaka spavaća soba ima vlastitu kupaonicu. Glavna spavaća soba odlikuje se crnim mramorom, s prostranom tuš kabinom i katalonskom kadom pokraj prozora. Iskustvo u Villi Amelie dolazi u kompletu s upraviteljem vile koji vam je na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, spremno za ispunjenje svih vaših želja u svakom trenutku.
Avstånd till flygplats | 35km |
Husdjur | |
Mikrovågsugn | Mikrovågsugn |
Avstånd till hamn/ bill färja | 10km |
Garage | |
Kylskåp | Kylskåp |
Avstånd till mataffärer | 200m |
Terrass/balkong | Terrass/balkong |
Vattenkokare | Vattenkokare |
Avstånd till sjukhuset | 10km |
Kök | Kök |
Kaffebryggare | Kaffebryggare |
Avstånd till restaurang | 100m |
Badrum | Badrum |
Tvättmaskin | Tvättmaskin |
Avstånd från stadscentrum | 10km |
Havsutsikt | Havsutsikt |
Diskmaskin | Diskmaskin |
Avstånd till havet | 0 m (concrete beach) |
Bilparkeringen | Bilparkeringen |
Kassaskåp | Kassaskåp |
Handikappanpassad | |
Luftkonditionering | Luftkonditionering |
Spjälsäng | Spjälsäng |
Pool | Pool |
WiFi | WiFi |
Satellit-TV | Satellit-TV |
Grill | Grill |
Uppvärmning | Uppvärmning |
|
Beläggnings kalender
-
augusti (08) 2022
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
september (09) 2022
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
oktober (10) 2022
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
november (11) 2022
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
-
december (12) 2022
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
januari (01) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
februari (02) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
-
mars (03) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
-
april (04) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
maj (05) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
juni (06) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
juli (07) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
augusti (08) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
UpptagetBooking