Kuća za odmor Pugliesi, Zaton - Dubrovnik
Vila Pugliesi se nalazi u prekrasnoj uvali Zaton, samo 10 minuta vožnje od Bisera Jadrana – Dubrovnik. Vila Pugliesi je izgrađena u 15. stoljeću, namijenjena za ljetno utočište za aristokrate, bijeg od zagrijanog kamena dubrovačkog Starog grada i mjesta. Prije nekoliko godina Vila Pugliesi potpuno je rekonstuirana i nalazi se tik uz obalu i omogućiti će opuštanje, uživanje i zabavu. Glavni dio kuće se sastoji od 580m2 prostora koje se prostire na dvije etaže i sadrži 4 luksuzna apartmana, svaki na dva kata i jednakog koncepta: ugodni dnevni boravak i moderne kupaonica s tušem i podnim grijanjem na donjoj razini i drveno stubište koje vodi prema gore do galerije s bračnim krevetom. Satelitska TV, sef i toaletne potrepštine u svakoj kupaonici standardne su za svaki apartman. U njoj prevladavaju tipični lokalni materijali poput hrvatskog kamena, vrhunskog drva, povijesnih detalja koji datiraju iz vremena prije više od 500 godina ali i modernog stakla koji se prostite po kući i u dvorištu koje ima više od 1500m2 i izolirano visokim kamenim zidovima. Villa može ugostiti do 14 osoba i idealan je izbor za obitelji i grupe prijatelja koja se sastoji od 6 spavaćih soba, 6 kupaonica i 2 wc-a, vanjskog bazena, prostora za roštiljanje i terase s koje se pruža nezaboravni pogled na more i obalu. Posebno dizajnirano unutarnje i vanjsko ozvučenje marke Sonos i Bose u cijelom objektu stvara poseban zvuk i atmosferu tijekom dana i pretvara vilu u bajku. Kako bi vaš boravak u Vili Pugliesi bio savršen i vaš doživljaj upotpunjen omogućili smo VIP transfere od/do zračne luke i lokalne transfere, izlete brodom, rezervacije u restoranima i mnogim drugim mjestima. Pronalaženje dodatnog osoblja za pomoć tijekom vašeg boravka, bilo da je riječ o batleru i privatnom kuharu i sl.
Avstånd till flygplats | 24km |
Husdjur | |
Mikrovågsugn | Mikrovågsugn |
Avstånd till hamn/ bill färja | 5,5km |
Garage | |
Kylskåp | Kylskåp |
Avstånd till mataffärer | 100m |
Terrass/balkong | Terrass/balkong |
Vattenkokare | Vattenkokare |
Avstånd till sjukhuset | 14km |
Kök | Kök |
Kaffebryggare | Kaffebryggare |
Avstånd till restaurang | 200m |
Badrum | Badrum |
Tvättmaskin | Tvättmaskin |
Avstånd från stadscentrum | 15km |
Havsutsikt | Havsutsikt |
Diskmaskin | Diskmaskin |
Avstånd till havet | 0 m (concrete beach) |
Bilparkeringen | Bilparkeringen |
Kassaskåp | Kassaskåp |
Handikappanpassad | |
Luftkonditionering | Luftkonditionering |
Spjälsäng | Spjälsäng |
Pool | Pool |
WiFi | WiFi |
Satellit-TV | Satellit-TV |
Grill | Grill |
Uppvärmning | Uppvärmning |
|
Beläggnings kalender
-
augusti (08) 2022
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
september (09) 2022
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
oktober (10) 2022
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
november (11) 2022
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
-
december (12) 2022
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
januari (01) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
februari (02) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
-
mars (03) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
-
april (04) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
maj (05) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
juni (06) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
juli (07) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
-
augusti (08) 2023
må |
ti |
on |
to |
fr |
lö |
sö |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
UpptagetBooking